考生姓名 | 科目 | 分数 |
康蕾* | P1 | 470 |
沈丹* | P1 | 470 |
郭晓* | P1 | 470 |
翟晓* | P1 | 470 |
淡宝* | P1 | 470 |
董金* | P1 | 470 |
孙艳* | P1 | 470 |
崔白* | P1 | 460 |
尚新* | P1 | 460 |
赵倩* | P1 | 460 |
孟依* | P1 | 450 |
文* | P1 | 450 |
周春* | P1 | 450 |
李* | P1 | 450 |
杨晓* | P1 | 450 |
王娟* | P1 | 440 |
尚琳* | P1 | 440 |
任荣* | P1 | 440 |
赵* | P1 | 440 |
陈溥* | P1 | 430 |
王云* | P1 | 430 |
牛玉* | P1 | 430 |
张香* | P1 | 430 |
王志* | P1 | 430 |
张晓* | P1 | 430 |
张林* | P1 | 430 |
王子* | P1 | 430 |
郭燕* | P1 | 430 |
王戈* | P1 | 420 |
杜艳* | P1 | 420 |
吕萌* | P1 | 420 |
白礼* | P1 | 420 |
文凌* | P1 | 420 |
宋瑞* | P1 | 420 |
丁玲* | P1 | 420 |
康艳* | P1 | 420 |
崔金* | P1 | 420 |
张* | P1 | 420 |
李* | P1 | 420 |
牛营* | P1 | 420 |
袭晓* | P1 | 420 |
刘阳* | P1 | 420 |
杨* | P1 | 420 |
姜颖* | P1 | 410 |
乔肖* | P1 | 410 |
王* | P1 | 410 |
曹* | P1 | 410 |
周* | P1 | 410 |
刘春* | P1 | 410 |
杨* | P1 | 410 |
吕* | P1 | 410 |
陈三* | P1 | 410 |
顾* | P1 | 410 |
梁汝* | P1 | 410 |
樊倩* | P1 | 410 |
李* | P1 | 410 |
奕* | P1 | 400 |
王德* | P1 | 400 |
石红* | P1 | 400 |
赵* | P1 | 400 |
田振* | P1 | 400 |
王丽* | P1 | 400 |
何佳* | P1 | 400 |
李* | P1 | 400 |
韩晓* | P1 | 400 |
何* | P1 | 400 |
王* | P1 | 400 |
苗丽* | P1 | 400 |
杨* | P1 | 400 |
李晓* | P1 | 400 |
李相* | P1 | 400 |
周* | P1 | 400 |
宋东* | P1 | 400 |
司伟* | P1 | 400 |
黄* | P1 | 400 |
考生姓名 | 科目 | 分数 |
王* | P2 | 470 |
徐* | P2 | 470 |
周* | P2 | 470 |
王艳* | P2 | 470 |
曹诗* | P2 | 470 |
陈艳* | P2 | 470 |
肖雅* | P2 | 460 |
张爱* | P2 | 460 |
夏丽* | P2 | 460 |
史红* | P2 | 460 |
刘* | P2 | 460 |
段福* | P2 | 460 |
张洪* | P2 | 450 |
刘* | P2 | 450 |
王建* | P2 | 450 |
赵荣* | P2 | 450 |
张松* | P2 | 450 |
贺会* | P2 | 450 |
李文* | P2 | 450 |
许兴* | P2 | 450 |
姜* | P2 | 450 |
张育* | P2 | 450 |
张一* | P2 | 450 |
傅文* | P2 | 450 |
郝以* | P2 | 450 |
王* | P2 | 450 |
刘* | P2 | 440 |
黄秋* | P2 | 440 |
朱秋* | P2 | 440 |
刘* | P2 | 440 |
袁* | P2 | 440 |
杨艳* | P2 | 430 |
白秋* | P2 | 430 |
聂利* | P2 | 430 |
李冬* | P2 | 430 |
孔丽* | P2 | 430 |
田波* | P2 | 430 |
高* | P2 | 430 |
杨* | P2 | 430 |
陈* | P2 | 430 |
王亚* | P2 | 430 |
张晓* | P2 | 430 |
孙秀* | P2 | 430 |
李小* | P2 | 430 |
秦慧* | P2 | 420 |
张翠* | P2 | 420 |
钱冬* | P2 | 420 |
李雪* | P2 | 420 |
薛志* | P2 | 420 |
张* | P2 | 420 |
王树* | P2 | 420 |
陈* | P2 | 420 |
仲伟* | P2 | 410 |
孟令* | P2 | 410 |
王* | P2 | 410 |
郭东* | P2 | 410 |
张媛* | P2 | 410 |
王* | P2 | 400 |
王子* | P2 | 400 |
卢* | P2 | 400 |
郭* | P2 | 400 |
刘兆* | P2 | 400 |
郑蕾* | P2 | 400 |
李* | P2 | 400 |
刘晓* | P2 | 400 |
赵* | P2 | 400 |
王* | P2 | 400 |
周春* | P2 | 400 |
杨玉* | P2 | 400 |
毛丽* | P2 | 400 |
管丽* | P2 | 400 |
宋趣* | P2 | 400 |
姚艳* | P2 | 400 |
韩金* | P2 | 400 |
陈剑* | P2 | 400 |
郑庆* | P2 | 400 |
李海* | P2 | 400 |
王贵* | P2 | 400 |
张志* | P2 | 400 |
杨清* | P2 | 400 |
周慧* | P2 | 400 |
程* | P2 | 400 |
王慧* | P2 | 400 |
考生姓名 | 科目 | 分数 | 科目 | 分数 |
刘风* | P1 | 470 | P2 | 420 |
岳* | P1 | 460 | P2 | 440 |
贺丽* | P1 | 450 | P2 | 450 |
李慧* | P1 | 450 | P2 | 440 |
邹艳* | P1 | 450 | P2 | 430 |
白* | P1 | 440 | P2 | 450 |
毛艳* | P1 | 440 | P2 | 420 |
葛东* | P1 | 440 | P2 | 430 |
郭丽* | P1 | 430 | P2 | 420 |
张英* | P1 | 430 | P2 | 420 |
张春* | P1 | 430 | P2 | 430 |
张* | P1 | 430 | P2 | 430 |
张秋* | P1 | 430 | P2 | 420 |
田* | P1 | 430 | P2 | 400 |
胡红* | P1 | 430 | P2 | 390 |
郭* | P1 | 430 | P2 | 390 |
李* | P1 | 420 | P2 | 400 |
马红* | P1 | 420 | P2 | 430 |
石* | P1 | 420 | P2 | 420 |
王玉* | P1 | 420 | P2 | 400 |
周晓* | P1 | 420 | P2 | 400 |
路红* | P1 | 420 | P2 | 400 |
李文* | P1 | 410 | P2 | 400 |
苏冉* | P1 | 410 | P2 | 400 |
郭万* | P1 | 400 | P2 | 420 |
张丽* | P1 | 400 | P2 | 400 |
中文CMA十周年之际,华领国际再次更新CMA课程体系,发布了基于IMA定义的“管理会计能力素质框架”研发设计的阶梯式CMA教学体系“CMA6级赋能教学体系”。